赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-09-01 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 南国老鹰U23 | 0:1 | 11-10 | |||||
澳昆U23 | 2024-07-19 | 南国老鹰U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 2:0 | 7-2 | |||||
澳昆U23 | 2024-04-20 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:1 | 3-11 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-08-18 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 布罗德比奇联U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-08-10 | 洛根闪电U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 3:1 | |||
澳昆U23 | 2024-08-02 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 米切尔顿U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-07-19 | 南国老鹰U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-07-13 | 伊普斯维奇FC U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-07-05 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-22 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 1:4 | |||
澳昆U23 | 2024-06-15 | 摩顿城精英II队U23 | vs | 卡帕拉巴U23 | 2:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-08 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 0:3 | |||
澳昆U23 | 2024-06-02 | 圣乔治维拉翁U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 0:2 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆U23 | 2024-08-18 | 卡帕拉巴U23 | vs | 南国老鹰U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-08-10 | 南国老鹰U23 | vs | 米切尔顿U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-08-03 | 西南昆士兰达雷U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-07-19 | 南国老鹰U23 | vs | 摩顿城精英II队U23 | 2:0 | |||
澳昆U23 | 2024-07-14 | 圣乔治维拉翁U23 | vs | 南国老鹰U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-07-06 | 南国老鹰U23 | vs | 伊普斯维奇FC U23 | 0:0 | |||
澳昆U23 | 2024-06-23 | 卡布尔彻FCU23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:0 | |||
澳昆U23 | 2024-06-15 | 南国老鹰U23 | vs | 布里斯班前锋U23 | 1:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-09 | 布罗德比奇联U23 | vs | 南国老鹰U23 | 0:1 | |||
澳昆U23 | 2024-06-01 | 伊斯顿沙伯U23 | vs | 南国老鹰U23 | 1:6 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 9 | 52.4% | 16 | 76.2% | 3 | 14.3% |
主 | 10 | 5 | 0 | 4 | 50.0% | 7 | 70.0% | 2 | 20.0% |
客 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 9 | 81.8% | 1 | 9.1% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 19 | 1 | 10 | 63.3% | 16 | 53.3% | 12 | 40.0% |
主 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.3% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% |
客 | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 9 | 60.0% | 4 | 26.7% |
近6场 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |