赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西女超 | 2024-09-28 | 坎特伯雷女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 1:1 | 0-0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西女超 | 2023-11-19 | 坎特伯雷女足 | vs | 东郊女足 | 1:1 | |||
新西女超 | 2023-11-11 | 坎特伯雷女足 | vs | 惠灵顿联合女足 | 0:2 | |||
新西女超 | 2023-11-05 | 西泉女足 | vs | 坎特伯雷女足 | 2:1 | |||
新西女超 | 2023-10-29 | 坎特伯雷女足 | vs | 惠灵顿凤凰女足 | 2:0 | |||
新西女超 | 2023-10-22 | 南方联女足 | vs | 坎特伯雷女足 | 0:1 | |||
新西女超 | 2023-10-14 | 坎特伯雷女足 | vs | 艾勒斯利女足 | 2:0 | |||
新西女超 | 2023-10-01 | 坎特伯雷女足 | vs | 卡洛里女足 | 0:1 | |||
新西女超 | 2023-09-24 | 奥克兰联女足 | vs | 坎特伯雷女足 | 4:2 | |||
新西女超 | 2022-12-03 | 北部流浪FC女足 | vs | 坎特伯雷女足 | 2:0 | |||
新西女超 | 2022-11-26 | 坎特伯雷女足 | vs | 奥克兰联女足 | 2:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰女杯 | 2024-05-10 | 惠灵顿联合女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 0:1 | |||
新西女超 | 2023-11-19 | 威灵顿凤凰女足后备队 | vs | 森特尔女足 | 1:0 | |||
新西女超 | 2023-11-11 | 卡洛里女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 2:0 | |||
新西女超 | 2023-10-21 | 威灵顿凤凰女足后备队 | vs | 惠灵顿联合女足 | 2:0 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 1 | 11 | 43.3% | 13 | 43.3% | 12 | 40.0% |
主 | 17 | 8 | 0 | 6 | 47.1% | 8 | 47.1% | 6 | 35.3% |
客 | 13 | 5 | 1 | 5 | 38.5% | 5 | 38.5% | 6 | 46.2% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
新西兰女杯 | 2024-05-10 | 惠灵顿联合女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 140天 |
新西女超 | 2024-09-28 | 坎特伯雷女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 本场 |
新西女超 | 2024-10-04 | 威灵顿凤凰女足后备队 | vs | 卡洛里女足 | 5天 |
新西女超 | 2024-10-11 | 惠灵顿联女足 | vs | 威灵顿凤凰女足后备队 | 12天 |
新西女超 | 2024-10-20 | 威灵顿凤凰女足后备队 | vs | 东郊女足 | 21天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |