赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-10-22 | IB海米斯海什纳U21 | vs | 沙维雅U21 | 1:0 | 6-3 | |||||
阿尔U21 | 2023-04-15 | 沙维雅U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 2:2 | 2-5 | |||||
阿尔U21 | 2022-12-09 | IB海米斯海什纳U21 | vs | 沙维雅U21 | 0:0 | 3-6 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-10-18 | AS库鲁布U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 1:2 | |||
阿尔U21 | 2024-10-04 | NRB电报U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 0:0 | |||
阿尔U21乙 | 2024-05-31 | 奥德阿库U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 1:0 | |||
阿尔U21乙 | 2024-05-28 | IB海米斯海什纳U21 | vs | 奥马格雷恩U21 | 1:0 | |||
阿尔U21 | 2024-05-18 | IB海米斯海什纳U21 | vs | CA巴特纳U21 | 2:1 | |||
阿尔U21 | 2024-03-31 | 艾恩米利拉U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 0:0 | |||
阿尔U21 | 2024-03-01 | IB海米斯海什纳U21 | vs | NRB电报U21 | 0:0 | |||
阿尔U21 | 2024-01-20 | IB海米斯海什纳U21 | vs | USM安纳巴U21 | 1:1 | |||
阿尔U21 | 2024-01-16 | CA巴特纳U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 1:0 | |||
阿尔U21 | 2024-01-12 | IB海米斯海什纳U21 | vs | 博德杰梅奈尔U21 | 3:1 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-10-18 | 吉杰尔U21 | vs | 沙维雅U21 | 0:1 | |||
阿尔U21 | 2024-10-12 | 沙维雅U21 | vs | AS库鲁布U21 | 0:1 | |||
阿尔U21 | 2024-09-28 | 沙维雅U21 | vs | NRB电报U21 | 3:1 | |||
阿尔U21 | 2023-05-12 | 沙维雅U21 | vs | AS库鲁布U21 | 1:0 | |||
阿尔U21 | 2023-05-06 | 哈拉彻U21 | vs | 沙维雅U21 | 1:0 | |||
阿尔U21 | 2023-04-15 | 沙维雅U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 2:2 | |||
阿尔U21 | 2023-04-08 | 伊尤马U21 | vs | 沙维雅U21 | 1:0 | |||
阿尔U21 | 2023-04-01 | 沙维雅U21 | vs | 斯基克达U21 | 2:0 | |||
阿尔U21 | 2023-03-17 | NRB电报U21 | vs | 沙维雅U21 | 1:1 | |||
阿尔U21 | 2023-03-10 | 沙维雅U21 | vs | 瓦格拉U21 | 0:1 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 1 | 13 | 46.7% | 16 | 53.3% | 11 | 36.7% |
主 | 13 | 8 | 0 | 4 | 61.5% | 6 | 46.2% | 5 | 38.5% |
客 | 17 | 6 | 1 | 9 | 35.3% | 10 | 58.8% | 6 | 35.3% |
近6场 |
赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 1 | 15 | 43.3% | 12 | 40.0% | 15 | 50.0% |
主 | 17 | 8 | 0 | 8 | 47.1% | 9 | 52.9% | 5 | 29.4% |
客 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38.5% | 3 | 23.1% | 10 | 76.9% |
近6场 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔U21 | 2024-10-18 | AS库鲁布U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 3天 |
阿尔U21 | 2024-10-22 | IB海米斯海什纳U21 | vs | 沙维雅U21 | 本场 |
阿尔U21 | 2024-10-26 | CA巴特纳U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 3天 |
阿尔U21 | 2024-11-15 | 舍勒古姆莱德U21 | vs | IB海米斯海什纳U21 | 23天 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |