萨斯菲尔德vs阿根廷独立
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 9 | 24 | 43 | 68% | 2 |
主 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 25 | 89% | 2 |
客 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 7 | 18 | 50% | 1 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 26 | -13 | 14 | 11% | 20 |
主 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | 22% | 20 |
客 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 | 0% | 18 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
马马纳 | - | 肌肉拉伤 | 2024-11-12 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
曼奎洛 | - | | 2024-11-06 | - | |
斯伯勒 | - | 肌肉拉伤 | 2024-11-10 | - | |
奎诺内斯 | - | 膝关节问题 | 2024-11-18 | - | |
罗哈斯 | - | | 2024-03-18 | - | |
托洛萨 | - | 踝关节受伤 | 2024-10-27 | - | |
塔索 | - | 半月板受伤 | 2024-10-30 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |