湘南丽海vs鸟栖砂岩
联赛积分榜
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
查看完整联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 6 | 21 | 7 | 34 | 62 | -28 | 25 | 18% | 16 |
主 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 28 | -9 | 15 | 18% | 16 |
客 | 17 | 3 | 13 | 1 | 15 | 34 | -19 | 10 | 18% | 17 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 34 | 13 | 14 | 7 | 54 | 63 | -9 | 46 | 38% | 12 |
主 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 24 | 2 | 29 | 53% | 11 |
客 | 17 | 4 | 8 | 5 | 28 | 39 | -11 | 17 | 24% | 14 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 |
主 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
客 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 12 |
主 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
客 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
山田直辉 | - | 小腿受伤 | 2024-09-18 | - | |
真田幸太 | - | | 2024-10-09 | - | |
卢基安 | - | | 2024-10-04 | - | |
馆幸希 | - | 撞击综合症 | 2024-07-16 | - | |
池田昌生 | - | | 2024-09-15 | - | |
吉田新 | - | 小腿受伤 | 2024-10-23 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
本田风智 | - | 外半月板破裂 | 2023-05-15 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |