赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2006-08-24 | 新潟天鹅乙队 | vs | 幼狮队 | 1:1 | |||
新加坡联 | 2006-08-20 | 淡滨尼流浪者 | vs | 新潟天鹅乙队 | 1:0 | |||
新加坡联 | 2006-08-07 | 新潟天鹅乙队 | vs | 后港联队 | 1:2 | |||
新加坡联 | 2006-08-03 | 新潟天鹅乙队 | vs | 新加坡勇士 | 2:1 | |||
新加坡联 | 2006-07-31 | 淡滨尼流浪者 | vs | 新潟天鹅乙队 | 2:2 | |||
新加坡联 | 2006-07-24 | 新潟天鹅乙队 | vs | 甘柏联 | 1:1 | |||
新加坡杯 | 2006-07-15 | 新潟天鹅乙队 | vs | 春武里 | 0:1 | |||
新加坡杯 | 2006-07-12 | 春武里 | vs | 新潟天鹅乙队 | 1:1 | |||
新加坡联 | 2006-07-07 | 新潟天鹅乙队 | vs | 威灵顿 | 1:1 | |||
新加坡联 | 2006-07-04 | 马里士他卡沙 | vs | 新潟天鹅乙队 | 0:1 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
Azman, Naufal | - | 膝关节损伤 | 2024-08-11 | - | |
阿齐兹 | - | 十字韧带受伤 | 2024-05-19 | - | |
停赛 |