墨尔本城vs墨尔本胜利
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 27 | 8 | 16 | 3 | 31 | 40 | -9 | 27 | 30% | 9 |
主 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 23 | 54% | 7 |
客 | 14 | 1 | 12 | 1 | 8 | 23 | -15 | 4 | 7% | 10 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 45 | 3 | 44 | 48% | 3 |
主 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | 11 | 27 | 56% | 2 |
客 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 27 | -8 | 17 | 38% | 3 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 |
主 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
客 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 |
主 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 |
客 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
主 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
客 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | - |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
纳布特 | - | 跟腱手术 | 2024-11-05 | 2025-06-30 | |
蒂利奥 | - | 腿筋受伤 | 2024-11-05 | 2024-12-31 | |
卡普托 | - | 腿部受伤 | 2024-09-02 | 2024-12-05 | |
洛潘 | - | 膝关节损伤 | 2024-09-01 | 2025-02-28 | |
苏莱曼尼 | - | 小腿受伤 | 2024-10-30 | 2024-11-17 | |
杜拉科维奇 | - | 腿筋受伤 | 2024-10-16 | 2024-11-13 | |
马泽奥 | - | 体能 | 2024-08-01 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |