赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2008-08-17 | 二月三日 | vs | 亚松森奥林匹亚 | 1:0 | |||
南美杯 | 2008-08-13 | 亚松森奥林匹亚 | vs | 布鲁明 | 4:0 | |||
巴拉甲 | 2008-08-09 | 亚松森奥林匹亚 | vs | 锡尔维奥佩蒂罗西 | 2:0 | |||
巴拉甲 | 2008-08-04 | 美洲太阳 | vs | 亚松森奥林匹亚 | 0:1 | |||
球会友谊 | 2008-07-31 | FC东京 | vs | 亚松森奥林匹亚 | 1:0 | |||
巴拉甲 | 2008-07-26 | 亚松森奥林匹亚 | vs | 巴拉圭民族 | 0:0 | |||
巴拉甲 | 2008-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | vs | 卢克尼奥竞技体育会 | 0:1 | |||
巴拉甲 | 2008-06-23 | 美洲太阳 | vs | 亚松森奥林匹亚 | 0:1 | |||
巴拉甲 | 2008-06-12 | 亚松森奥林匹亚 | vs | 自由队 | 1:2 | |||
巴拉甲 | 2008-06-09 | 亚松森瓜拉尼 | vs | 亚松森奥林匹亚 | 1:0 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|---|---|---|---|---|
伤病 | |||||
罗曼 | - | 2024-08-03 | 2025-04-03 | ||
Fredy·Colman | - | 2024-03-16 | - | ||
停赛 |