利雅得胜利vs布赖代先锋
联赛积分
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 33 | 6 | 32 | 27% | 8 |
主 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 12 | 5 | 18 | 31% | 6 |
客 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 | 23% | 9 |
| 比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 胜率 | 排名 |
---|
总 | 26 | 6 | 14 | 6 | 30 | 45 | -15 | 24 | 23% | 12 |
主 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | 31% | 10 |
客 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15 | 28 | -13 | 9 | 15% | 13 |
进球分布
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 |
主 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |
客 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' |
---|
总 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 |
主 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
客 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
走势
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 9 | 0 | 19 | 30.0% | 14 | 46.7% | 14 | 46.7% |
主 | 13 | 6 | 0 | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% |
客 | 17 | 3 | 0 | 13 | 17.6% | 8 | 47.1% | 8 | 47.1% |
近6场 | | | |
| 赛 | 赢 | 和 | 输 | 赢率 | 大球 | 大率 | 小球 | 小率 |
---|
总 | 30 | 12 | 2 | 13 | 40.0% | 13 | 43.3% | 14 | 46.7% |
主 | 14 | 7 | 1 | 5 | 50.0% | 5 | 35.7% | 8 | 57.1% |
客 | 16 | 5 | 1 | 8 | 31.3% | 8 | 50.0% | 6 | 37.5% |
近6场 | | | |
伤停情况
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
C罗 | - | | 2024-12-15 | - | |
阿尔纳吉 | - | 十字韧带手术 | 2024-08-22 | 2025-06-30 | |
叶海亚 | - | 腿部受伤 | 2024-11-22 | - | |
停赛 |
球员 | 位置 | 原因 | 开始时间 | 归队时间 | 影响场数 |
---|
伤病 |
福泽尔 | - | | 2024-10-28 | - | |
停赛 |
半全场胜负
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |